MAHSULOT TAVSIFI BO'YICHA MA'LUMOTLAR
Qism №: SY-3016L
OE NO.: 47570-19035 47570-39115 47570-0A010 47570-16030
| Malumot raqamlari: | |
| TRW: | BWC178 |
| TRISCAN: | 8130 13007 |
| SEIKEN: | SWT776 |
| A.B.S. : | 52544X |
| AISIN: | WCT-002 |
| METELLI: | 04-0270 |
| NK: | 804532 |
| PBR: | JB3017 |
Issiqlik bilan ishlov berish: Qumni portlatish
Sirt/tugatish: asl nusxasi bilan bir xil
Rezervuar/tank kiritilgan: rezervuarsiz
Silindr materiali: quyma temir
Teshik o'lchami: 11/16 "17,46MM
Ip hajmi: 84 daraja M10x1
Ip teshiklari soni: 1
Chap / o'ng qo'lli transport vositalari: Chap qo'lda boshqariladigan avtomobillar uchun
Avtomobilni o'rnatish haqida ma'lumot:
Model | Yil | Dvigatel | CC | KVt | Turi |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-LC | 1587 | 55 | Xetchbek |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1983-1987 | 4A-L | 1588 | 62 | Xetchbek |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) | 1986-1987 | 4A-L | 1588 | 63 | Xetchbek |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1,8 GLI (ST150) | 1983-1987 | 1S-L | 1832 | 74 | Xetchbek |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 2.0 D (CT150) | 1985-1987 | 2C-L | 1974 | 51 | Xetchbek |
TOYOTA CARINA II ({0}}T15_) 2.0 D (CT150_) | 1984-1988 | 2C-L | 1974 | 50 | Xetchbek |











Issiq teglar: toyota carina 47570-19035 47570-39115 uchun tormoz g'ildiragi tsilindri, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, Xitoyda ishlab chiqarilgan





